山东米汉钠智能装备有限企业龙门 2013 技术规格书
机型 项目 |
2013 | |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 1000×2000 | |
工作台移动方向行程(X 轴 mm) | 2000 | |
主轴滑座移动方向行程(Y 轴 mm) | 1400 | |
主轴上下移动方向行程(Z 轴 mm) | 800 | |
龙门宽度(mm) | 1400 | |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 50~850 | |
工作台 T 型槽(数目-尺寸×间距) | 7-22×150 | |
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/Φ190 | |
主轴传动方式 |
直连 | / |
ZF 减速+直联 | / | |
皮带 | 最高 6000r/min(皮带轮可选传动比 1:1 ;1:1.5) | |
X、Y、Z 轴滚珠丝杠规格 | X:6310、Y:5010、Z:5010 | |
X、Y、Z 轴导轨规格 | X、Y 轴:滚柱直线导轨 45 重载规格;Z 轴:矩型滑轨 | |
X、Y、Z 轴伺服电机传动方式及传动比 | X 轴皮带传动,传动比:2.5:1;Y、Z 轴直连 | |
主轴电机选用推荐 | 22kW 广义电机 | |
X、Y、Z 三相伺服电机推荐 | X:40N·m;Y:30N·m;Z:30N·m(抱闸) | |
X 轴导轨护罩支架长度(mm) | 605 | |
工作台承重(t) | 3 | |
光机重量约(t) | 14 |
主要零配件规格: 1.螺杆 (台湾) |
ƒ准附件: 1. 三轴护罩 |
5. 主轴电机皮带轮 |
2.线轨 (台湾/德国) | 2. 打刀缸(整组) | 6. 主轴电机板 |
3.主轴 (台湾) | 3. 基础垫块 | 7. 自动注油机 |
4.五大铸件(材质:HT-300) | 4. 基础螺丝 | 8. 配置氮气平衡机构 |
备注: 本企业随时在进行技术改进工作,因此保有随时更改光机技术参数及结构的权力,变更时恕不另行通知。谢谢!