机床型号 | 单 位 | TCK50A |
床身上最大回转直径 | mm | Φ540 |
横溜板最大回转直径 | mm | Φ260 |
最大加工长度 | mm | 500 |
标准卡盘规格 | 英寸 | 10 |
X轴最大行程 | mm | 250 |
Z轴最大行程 | mm | 500 |
主轴最高转速 | rpm | 3500 |
主轴变速级数 | 无极变速 | |
主轴端部代号 | A2-6 | |
主轴通孔 | mm | Φ76 |
快移速度 | mm/min | X:18 Z:18 |
切削进给速度 | mm/min | 1-15000 |
X/Z向电机扭矩 | NM | 10/10(X向带抱闸) |
主轴电机功率 | KW | 7.5 |
刀杆截面 | mm | 25×25 |
刀架 | 12工位刀塔 | |
套筒直径 | mm | 75 |
套筒行程 | mm | 120 |
尾座最大行程 | mm | 300 |
总电源容量 | KVA | 12 |
切削水箱容量 | L | 90 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×1400×1710 |
整机重量 | Kg | 3200 |
主要配置清单
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | 980TB3i | 1套 | 广数 | 国产 |
主轴单元 | Φ200 | 1套 | 国产 | |
丝杠轴承 | 1套 | 国产 | ||
刀塔 | 12工位 | 1套 | 联碁 | 台湾 |
主轴电机和驱动 | 伺服主电机(7.5KW) | 1套 | 广数 | 广州 |
导轨 | 直线导轨 | 1套 | 上银 | 台湾 |
滚珠丝杠 | 1套 | 银泰 | 台湾 | |
自动润滑装置 | 1套 | 沪润 | 国产 | |
液压站 | 1套 | 蒙福 | 国产 | |
液压卡盘 | 中空8〃 | 1套 | 三川 | 台湾 |
冷却泵 | 250W | 1套 | 国产 | |
液压尾顶 | 1套 | 国产 |
机床主要精度指标
检验项目 | 标准允差(mm) | |
主轴的周期性轴向窜动 | 0.005 | |
主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.005 | |
位 置 精 | 重复定位精度A | ±0.003 |
直径一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.013/φ200 | |
螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |